新闻动态 新闻动态

新闻动态

News Information

/
/
2023年莱阳市盛华电子材料有限公司危险废物污染环境防治信息公示栏

2023年莱阳市盛华电子材料有限公司危险废物污染环境防治信息公示栏

【概要描述】

2023年莱阳市盛华电子材料有限公司危险废物污染环境防治信息公示栏

【概要描述】

  • 分类:新闻动态
  • 发布时间:2024-06-06 11:13
  • 访问量:
详情
名称 废物代码 来源及生产工序 责任人 2022年库存 2023年产生量 2023年转移量 2023年库存量 2024年计划产生量 2024年计划转移量 2023年委托处置单位 2024年委托处置单位 突发环境事件应急预案备案编号
(吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨)
废包装材料 900-041-49 车间投料 刘瑞文、刘鹏、陈红磊 0 0.5 0.5 0 3 3 美森(蓬莱)资源综合利用有限公司 青岛海湾新材料科技有限公司 370682-2024-111-L
废甲苯等有机溶剂 900-402-06 废水隔油 修江善 0 1.15 1.15 0 6 5
蒸馏残渣 900-013-11 蒸馏塔 刘瑞文、刘鹏 4.59 15.773 19.43 0.933 29 30
活性炭 900-039-49 尾气处理设施 刘瑞文、刘鹏、陈红磊 0.4 1 1.1 0.3 6 5
实验室废液 900-047-49 样品处理 张晓晨 0.4 1 1 0.4 2 2
污泥 900-409-06 压滤 修江善 1.25 3.125 3.75 0.625 10 10
无机盐 900-405-06 纯化 刘鹏 0 8.05 3.85 4.2 15 15
真空泵废液 900-404-06 真空泵回收废溶剂 刘瑞文、刘鹏、陈红磊 0.2 0 0.2 0 3 3

扫二维码用手机看

相关资讯

返回顶部